żona i mama 2 dzieci :) 7letniej coreczki i 2 letniego synka.Bagaż moich kilogramów po porodach i przede wszystkim złych nawykach żywieniowych to ponad 20 kg....buuuu-muszę tym razem dać radę, bo jeśli nie teraz to już nigdy....
Moje kilogramy będę kontrolować i zapisywać w każdą sobotę rano:
11 luty 2012r.- 82 kg (powrót ze szpitala z synkiem po porodzie)
18 luty - 79,3 kg (-2,2 kg)
25 luty - 78,4 kg (-0,9 kg)
03 marca-77,2 kg (-1,2 kg) razem po 3 tyg. -4,3kg ;)
10 marca 76,1 kg (-1,1kg)
17marca 75,2 kg (-0,9 kg)
24marca 73,9 kg (-1,3 kg)
31marca 72,0 kg (-1,9 kg) (razem -5,2 kg)
cel:74kg lub 73kg
07 kwietnia 71,8 kg (-0,2kg)
14kwietnia 71,1 kg (-0.7kg)
21kwietnia 70,8 kg (-0,3kg)
28kwietnia 69,7 kg ( -1,1 kg) razem (-2,3kg)
cel:71kglub 69kg
5 maj 69,5 kg (-0,2kg )
12 maj 68,2 kg (-1,3 kg)
19 maj 67,8 kg (-0,4 kg)
26 maj 66,7 kg (-1,1 kg) (razem -3,0 kg)
cel :66 kg
02 czerwca 67,6 kg (+0.8 kg)
09 czerwca 66,7 kg (-0,9 kg)
16 czerwca 67,2 kg (+0,5 kg)
23 czerwca 66,1 kg (-1,1 kg)
30 czerwca 65,7 kg (-0,4 kg) (razem -1 kg)
cel:64 kg
07 lipiec 66,2 kg (+0,5 kg)
14 lipiec 65,8 kg (-0,4 kg)
21 lipiec 65,3 kg (-0,5 kg)
28 lipiec 65,0 kg (-0,3 kg) (razem -0,7 kg)
cel:63 kg
04 sierpień 65,8 kg (+0,8 kg)
11 sierpień 65,1 kg (-0,7 kg)
18 sierpień 65,7 kg (+0,6 kg)
25 sierpień 65,2 kg (-0,5 kg)
01 wrzesień 64,8 kg (-0,4) kg ( razem -0,2 kg)
cel:64kg
08 wrzesień 64,2kg (-0,6kg)
15 wrzesień 64,5 kg (+0,3 kg)
22 wrzesień 65,2 kg (+0,7kg)
29 wrzesień 64,9 kg (-0,3 kg) ( razem +0,1 kg)
6 październik 66 kg (+1,1 kg)
13 październik 66,8 kg (+0,8 kg)
20 październik 67,4 kg (+0,6 kg)
27październik 66, 7 kg (-0,7 kg) (razem +1,8 kg)
3 listopad 68,5 kg (+1,8 kg) :((((((((
10 listopad 68,0 kg (-0,5kg)
17 listopad 66,4 kg (-1,6 kg)
24 listopad 65,2 kg (-1,2 kg)
30 listopad 66,2 kg (-0,5 kg) (razem -0,5 kg)
1 grudzień 66,4 kg (+0,2)
8 grudzień 67.2 kg (+0,8)
15 grudzień 67,4 kg (+0,2)
22 grudzień 67,8 kg (+0,4)
31 grudzień 67,9kg (+0,1) (razem +1,7 kg)
5 styczeń 2013r. 68,8 kg (+0,9)
12 styczeń 69,4 kg (+0,6)
19 styczeń 69,4 kg (0,0 kg)
26 styczeń 68,5 kg (-0,9 kg) (razem +0,6 kg)
02 luty 68,2 kg (-0,3)
09 luty 70,2 kg (+1,9)
16 luty 69,2 kg (-1,0)
23 luty 69 kg (-0,2) (razem +0,5 kg)
02 marzec 69,5 kg(+0,5)
09 marzec 68,8 kg (-0,7)
16 marzec 68,0 kg (-0,8)
23 marzec 68,8 kg (+0,8)
30 marze 68,1 kg (-0,7) (razem -0,9 kg)
6 kwiecień 69,6 kg (+1,6 kg)
13 kwiecień 70,5 kg (+0,9 kg)
START-WALKA PONOWNA!!!! tym razem muszę osiągnąć BMI w normie 62 kg!!! a może nawet zobaczyć 5 z przodu)))
20kwiecień 69,7 kg (-0,8 kg)
29kwiecień 70,3 kg (+0,6 kg okres) (razem +2.2 kg)
cel:
4 maj 68,6 kg (-1.7kg)
11maj 68,3 kg (-0.3 kg)
18 maj 68.0 kg (-0,3 kg)
25 maj 67,8 kg (-0,2 kg) (razem -2.5 kg)
01 czerwiec 66,4 kg (-1,4 kg)
08 czerwiec 66,0 kg (-0,4 kg)
15 czerwiec 67.8 kg (+1,8kg)
22 czerwiec 67,8 kg ( 0 kg)
29 czerwiec 68,0 kg (+0,2kg) ( razem +0,2kg)
06 lipiec 68,8 kg (+0,8kg)
13 lipiec 68,4 kg (- 0,4 kg)
20 lipiec 69 (+0,6)
27 lipiec 69,2 (+0,2) razem +1,2 kg